按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
2023/122期 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2023/123期 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 |
2023/124期 | 35 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 28 | 29 | 2 | 3 | 32 | 3 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2023/125期 | 22 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4 | 28 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2023/126期 | 11 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 | 3 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 29 | 4 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
2023/127期 | 02 | 5 | 02 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 20 | 4 | 2 | 6 | 24 | 6 | 2 | 6 | 28 | 1 | 30 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 42 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
2023/128期 | 31 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 20 | 5 | 3 | 23 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 31 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 47 | 5 | 7 |
2023/129期 | 35 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 14 | 15 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 34 | 35 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 45 | 46 | 1 | 6 | 8 |
2023/130期 | 21 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | 5 | 9 | 18 | 7 | 2 | 21 | 5 | 2 | 24 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 32 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 40 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
2023/131期 | 43 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 6 | 23 | 1 | 10 | 6 | 10 | 28 | 29 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 38 | 10 | 1 | 10 | 4 | 43 | 10 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
2023/132期 | 06 | 10 | 5 | 3 | 9 | 5 | 06 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 2 | 9 | 20 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 26 | 11 | 28 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 3 | 46 | 4 | 9 | 11 |
2023/133期 | 43 | 11 | 6 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 12 | 13 | 3 | 15 | 8 | 12 | 3 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 26 | 12 | 1 | 2 | 30 | 5 | 3 | 12 | 4 | 4 | 10 | 11 | 2 | 12 | 3 | 12 | 6 | 43 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 |
2023/134期 | 09 | 12 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 09 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 13 | 4 | 19 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 13 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 31 | 4 | 13 | 5 | 5 | 36 | 12 | 3 | 13 | 4 | 13 | 7 | 1 | 13 | 45 | 2 | 6 | 11 | 13 |
2023/135期 | 07 | 13 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 07 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 5 | 1 | 10 | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 14 | 2 | 27 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 14 | 5 | 14 | 8 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 |
2023/136期 | 14 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 15 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 24 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 32 | 15 | 7 | 7 | 2 | 14 | 5 | 15 | 6 | 15 | 9 | 43 | 15 | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 |
2023/137期 | 06 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 06 | 7 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 18 | 19 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 29 | 4 | 1 | 1 | 33 | 8 | 8 | 3 | 15 | 6 | 16 | 7 | 16 | 10 | 43 | 16 | 3 | 5 | 9 | 14 | 16 |
2023/138期 | 01 | 01 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 7 | 2 | 17 | 5 | 3 | 6 | 29 | 5 | 2 | 2 | 33 | 9 | 9 | 4 | 16 | 7 | 17 | 8 | 17 | 11 | 1 | 17 | 4 | 6 | 47 | 15 | 49 |
2023/139期 | 07 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 07 | 4 | 9 | 13 | 11 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 8 | 24 | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 36 | 17 | 8 | 39 | 9 | 18 | 12 | 2 | 18 | 5 | 7 | 1 | 16 | 1 |
2023/140期 | 13 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 15 | 9 | 1 | 25 | 7 | 5 | 8 | 29 | 7 | 4 | 4 | 33 | 11 | 11 | 1 | 37 | 9 | 1 | 10 | 41 | 13 | 3 | 19 | 45 | 8 | 2 | 17 | 2 |
2023/141期 | 17 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 14 | 15 | 3 | 17 | 4 | 19 | 9 | 11 | 16 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 12 | 12 | 36 | 1 | 10 | 2 | 11 | 41 | 14 | 4 | 20 | 1 | 9 | 3 | 18 | 49 |
2023/142期 | 05 | 4 | 8 | 3 | 6 | 05 | 5 | 3 | 7 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 17 | 11 | 3 | 2 | 26 | 7 | 28 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 34 | 13 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 1 | 15 | 5 | 21 | 2 | 10 | 47 | 19 | 49 |
2023/143期 | 29 | 5 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 17 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 13 | 18 | 12 | 4 | 25 | 1 | 8 | 1 | 29 | 10 | 7 | 32 | 3 | 1 | 14 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 41 | 16 | 6 | 44 | 3 | 46 | 1 | 20 | 1 |
2023/144期 | 37 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 12 | 14 | 19 | 13 | 5 | 25 | 26 | 9 | 28 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 34 | 15 | 3 | 37 | 13 | 5 | 14 | 1 | 17 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 | 49 |
2023/145期 | 06 | 7 | 11 | 3 | 4 | 3 | 06 | 6 | 10 | 6 | 19 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 20 | 15 | 20 | 14 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 30 | 9 | 2 | 33 | 1 | 16 | 4 | 1 | 14 | 6 | 15 | 2 | 18 | 8 | 44 | 5 | 46 | 3 | 22 | 1 |
2023/146期 | 14 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 20 | 7 | 3 | 6 | 14 | 5 | 16 | 5 | 9 | 5 | 1 | 16 | 21 | 15 | 7 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 30 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 36 | 2 | 15 | 7 | 16 | 3 | 19 | 43 | 44 | 6 | 1 | 4 | 23 | 2 |
2023/147期 | 22 | 1 | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 21 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 17 | 22 | 16 | 8 | 3 | 3 | 12 | 3 | 29 | 30 | 11 | 4 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 16 | 8 | 17 | 4 | 20 | 1 | 1 | 7 | 2 | 47 | 24 | 3 |
2023/148期 | 01 | 01 | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 22 | 1 | 5 | 8 | 2 | 15 | 2 | 7 | 11 | 7 | 3 | 18 | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 31 | 5 | 3 | 4 | 19 | 2 | 37 | 38 | 9 | 18 | 41 | 42 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 4 |
2023/149期 | 33 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 9 | 14 | 1 | 3 | 8 | 12 | 8 | 4 | 19 | 2 | 18 | 10 | 5 | 5 | 14 | 5 | 29 | 2 | 31 | 6 | 33 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 26 | 5 |
2023/150期 | 06 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 06 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 14 | 15 | 4 | 9 | 13 | 9 | 5 | 20 | 3 | 19 | 11 | 6 | 6 | 15 | 6 | 29 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 2 | 11 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 27 | 6 |
2023/151期 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 15 | 16 | 10 | 14 | 10 | 6 | 21 | 4 | 20 | 12 | 7 | 7 | 16 | 7 | 29 | 30 | 2 | 8 | 33 | 7 | 35 | 5 | 3 | 3 | 12 | 21 | 3 | 3 | 43 | 5 | 11 | 6 | 4 | 28 | 7 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 11 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |